CLASIFICACIÓN DE MADERAS SEGÚN SU DUREZA
Especies blandas
| ESPECIE | DUREZA |
|---|---|
| Samba-Ayous | 1,2 |
| Cedro rojo del Pacífico | 1,3 |
| Hemlock | 1,4 |
| Abeto | 1,5 |
| Tulipier | 1,7 |
| Aliso rojo | 1,8 |
| Bahía | 1,9 |
| Acajou | 1,9 |
| Framiré | 1,9 |
| Pino silvestre | 1,9 |
Especies semiduras
| ESPECIE | DUREZA |
|---|---|
| Abedul | 3,1 |
| Niangón | 3,1 |
| Cerezo americano | 3,2 |
| Lenga | 3,2 |
| Maple blando | 3,2 |
| Bossé | 3,6 |
| Nogal negro americano | 3,6 |
| Sipo | 3,7 |
| Mansonia | 3,8 |
| Nogal europeo | 3,8 |
| Iroko | 3,9 |
| Sapelli | 3,9 |
| Fresno americano | 4 |
| Haya europea | 4 |
| Teca | 4,1 |
| Fresno europeo | 4,2 |
| Cerezo europeo | 4,3 |
| Maple duro | 4,5 |
| Arce europeo | 4,7 |
| Roble rojo americano | 4,8 |
Especies semiblandas
| ESPECIE | DUREZA |
|---|---|
| Cedro americano | 2 |
| Etimoe | 2,1 |
| Pino insignis | 2,15 |
| Koto | 2,3 |
| Pino laricio | 2,35 |
| Pino amarillo del sur | 2,4 |
| Pino de Oregón | 2,45 |
| Pino marítimo | 2,45 |
| Castaño | 2,5 |
| Cerejeira | 2,5 |
| Caoba | 2,7 |
| Embero | 2,7 |
Especies duras
| ESPECIE | DUREZA |
|---|---|
| Roble blanco americano | 5,1 |
| Kotibé | 5,6 |
| Roble europeo | 5,8 |
| Tatajuba | 6,5 |
| Palo rojo | 6,9 |
Especies muy duras
| ESPECIE | DUREZA |
|---|---|
| Doussié | 7,4 |
| Mongoy | 7,6 |
| Wengue | 8,1 |
| Sucupira | 8,3 |
| Bubinga | 8,4 |
| Elondo | 8,5 |
| Ipé | 8,5 |
| Jatoba | 8,5 |
| Cumarú | 800 |
