CLASIFICACIÓN DE MADERAS SEGÚN SU DENSIDAD
Especies ligeras
ESPECIE | DENSIDAD (Kg/m3) |
---|---|
Cedro rojo del Pacífico | 340 |
Samba-Ayous | 380 |
Abeto | 450 |
Aliso rojo | 450 |
Tulipier | 450 |
Hemlock | 480 |
Cedro americano | 490 |
Especies semipesadas
ESPECIE | DENSIDAD (Kg/m3) |
---|---|
Bossé | 600 |
Koto | 600 |
Nogal negro americano | 610 |
Sipo | 610 |
Cerezo europeo | 620 |
Arce europeo | 630 |
Fresno americano | 640 |
Mansonia | 640 |
Abedul | 650 |
Iroko | 650 |
Nogal europeo | 650 |
Etimoe | 680 |
Niangon | 680 |
Sapelli | 680 |
Fresno europeo | 690 |
Teca | 690 |
Especies muy pesadas
ESPECIE | DENSIDAD (Kg/m3) |
---|---|
Wengue | 850 |
Bubinga | 851 |
Sucupira | 910 |
Elondo | 920 |
Jatoba | 950 |
Cumaru | 1.020 |
Ipé | 1.050 |
Tatajuba | 795 |
Mongoy | 800 |
Especies semiligeras
ESPECIE | DENSIDAD (Kg/m3) |
---|---|
Pino insignis | 500 |
Acajou | 510 |
Pino amarillo del sur | 510 |
Pino silvestre | 510 |
Framiré | 530 |
Pino de Oregón | 530 |
Pino marítimo | 530 |
Lenga | 540 |
Embero | 540 |
Bahía | 560 |
Cerezo americano | 560 |
Caoba | 570 |
Pino laricio | 571 |
Castaño | 590 |
Cerejeira | 590 |
Maple blando | 590 |
Especies pesadas
ESPECIE | DENSIDAD (Kg/m3) |
---|---|
Maple duro | 700 |
Roble rojo americano | 710 |
Haya europea | 730 |
Roble blanco americano | 740 |
Palo rojo | 740 |
Roble europeo | 770 |
Doussié | 790 |
Kotibé | 750 |